HOME > 製品紹介 > バーコード・二次元コード > PGR-120-G > 製品仕様
CPU | 32ビットRISC CPU | ||
---|---|---|---|
OS | Linux | ||
メモリ | ROM | 64MB(ユーザー領域6MB)※1 | |
RAM | 64MB(ユーザー領域3MB) | ||
スキャナ部 | 読取コード | JAN/EAN/UPC(アドオン可)、GS1-Data Bar(RSS)※2、GS1-128(EAN128)、Code128、インターリブド2of5(ITF)、Code39、Code93、インダストリアル2of5、NW-7 | |
QRコード(マイクロQR可)、PDF417(MicroPDF可)、DataMatrix(ECC200)、MicroCode、EAN、UCC Composite、カスタマコード | |||
光源 | 赤色LED(エイミング:赤色半導体レーザー) | ||
レーザー安全基準 | IEC60825 Class2準拠 | ||
分解能 | 一次元:0.127mm(フォーカス設定:ファイン) 二次元:0.169mm(フォーカス設定:ファイン) |
||
表示LED | 通信用LED、電源用LED、ユーザー用LED(緑/赤/橙より色指定可) | ||
LCD表示部 | 表示素子 | 2.8インチTFT透過型カラー液晶 | |
表示ドット数 | 320(H)×240(W)ドット(QVGA)※3 | ||
表示文字数(漢字) | 10桁×12行(24ドットフォント) 8桁×9行(30ドットフォント) |
||
表示文字数(半角文字) | 20桁×12行(24ドットフォント) 16桁×9行(30ドットフォント) |
||
表示文字※4 | 漢字(JIS第一・第二水準)、ANK、記号 | ||
バックライト | 白色LED(輝度調整可能) | ||
スピーカー | ピープ音、音量/周波数調整可能 | ||
バイブレータ | あり | ||
キー入力部 | キー数 | 30(アルファベット、記号入力可) | |
寸法 | 60(46)(W)×172(D)×43(27)(H)mm ()はグリップ部の寸法。突起物部を含まず。 |
||
重量 | 約235g(バッテリー装着時) | ||
本体充電機能 | あり(充電温度0〜+40℃の範囲内で充電できます) | ||
電源 | メインバッテリー | リチウムイオン二次電池(型番BP-002) | |
バックアップバッテリー | リチウム二次電池(メンテナンスフリー) | ||
環境 | 使用温度/湿度 | -5〜45℃ / 20〜85%RH(結露なきこと) | |
保存温度/湿度 | -10〜60℃ / 20〜85%RH(結露なきこと) | ||
静電気 | 気中放電±15kV、接触放電±8kV IEC61000-4-2規格に準拠 |
||
防塵・防水 | IP54相当 | ||
耐落下強度 | 2.0m(自由落下1回) ※試験値であり保証値ではありません。 | ||
連続使用時間※5 | 約8時間 | ||
時計機能 | 年・月・日・時・分・秒・曜日(時刻は24時間制、歴は西暦のみ)/閏年補正あり | ||
無線部 | WLAN | 適合規格 | IEEE802.11b/g準拠 |
無線周波数 | 2.4GHz帯 | ||
チャンネル数 | 11b:14ch 11g:13ch |
||
セキュリティ |
|
||
通信距離 | 屋内:100m、屋外:200m※6 | Bluetooth | 適合規格 | Bluetooth Ver2.0準拠 |
送信電力クラス | Class2※7 |