HOME > 製品紹介 > バーコード・二次元コード > Xenon1902 > 製品仕様
性能 | 照明LED | 617nm±18nm |
---|---|---|
イメージセンサー | 838×640画素、バイナリ、TIFF、BMP、JPG出力 CMOSイメージセンサー | |
スキャン角度 | 【HD(高密度)】 焦点:水平41.4°、垂直32.3° 【SR(標準レンジ)】 焦点:水平42.4°、垂直33° 【ER(拡張レンジ)】 焦点:水平31.6°、垂直24.4° |
|
最小シンボルコントラスト | 20% | |
スキュー角 | ±65° | |
ピッチ角 | ±45° | |
読み取り可能移動速度 | 6.1m/秒(UPC 100%) | |
インターフェイス | USB(HIDキーボード、COMポートエミュレーション)、PS2、RS232C、IBM 46xx(RS485) | |
ワイヤレス仕様 | 周波数 | 2.4GHz(ISMバンド) 周波数ホッピング Bluetooth Ver2.1 Class2 |
範囲 | 10m(標準) | |
データ速度 | 3Mbit/秒 | |
バッテリー | 容量 | 1,800mAh リチウムイオン |
スキャン回数 | フル充電で最多50,000件 | |
想定稼動時間 | 14時間 | |
想定充電時間 | 4.5時間 | |
寸法/電気仕様 | サイズ | 【1092スキャナ】 104(L)×71(W)×160(D)mm 【通信ベース】 132(L)×102(W)×81(D)mm |
重量 | 【1092スキャナ】 214g 【通信ベース】 179g |
|
消費電流 | 動作時:5W(1A@5V) 待機時:0.5W(0.1A@5V) |
|
環境仕様 | 防塵防滴性能 | IP41 |
動作温度 | 0℃〜50℃(充電中:5〜40℃) | |
保管温度 | -40℃〜70℃ | |
湿度 | 0〜95%(結露なきこと) | |
衝撃(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) | 【1092スキャナ】 1.8m 【通信ベース】 1m |
|
周囲照明 | 0〜100,000lux(太陽光下) | |
安全規格 | 規格 | FCC Part 15 ClassB、CE |
安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 | |
読み取りシンボル | 2次元 | PDF417、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、QR Code、Micro QR、Aztec Code、Mesa、Code49、GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル) |
1次元 | Code39、Code128、Codabar、UPC、EAN、Interleaved 2 of 5、Codablock、GS1-128(UCC/EAN-128)、CodaBar、GS1 DataBar、Code93 and 93i | |
その他 | 各国 POST code | |
OCRフォント (オプション) |
OCR-A、OCR-B | |
保証 | 3年(バッテリー1年) |
高解像度(HD) | 標準レンジ(SR) | 拡張レンジ(ER) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ニアー | ファー | ニアー | ファー | ニアー | ファー | |
code39 0.127mm |
8mm | 76mm | 30mm | 89mm | 107mm | 135mm |
UPC 0.330mm |
15mm | 124mm | 13mm | 323mm | 36mm | 442mm |
code39 0.508mm |
15mm | 173mm | 15mm | 411mm | 30mm | 561mm |
PDF417 0.170mm |
0mm | 86mm | 18mm | 140mm | 84mm | 206mm |
DataMatrix 0.254mm |
0mm | 84mm | 18mm | 140mm | 86mm | 208mm |
QR Code 0.508mm |
0mm | 140mm | 0mm | 262mm | 5mm | 394mm |
解像度:1次元 Code39 |
0.076mm | 0.127mm | 0.127mm | |||
解像度:2次元 DataMatrix |
0.127mm | 0.170mm | 0.191mm |